Чемпионат Германии. Бундеслига
Таблица. 34 тур
В | Н | П | Г | О | И | |
1. Боруссия Д (Fak94) * | 34 | 0 | 0 | 117-0 | 102 | 34 |
2. Фортуна Дюссельдорф (ЩЕК) * | 27 | 2 | 5 | 92-22 | 83 | 34 |
3. Герта (Костя Кукарин) * | 26 | 3 | 5 | 90-28 | 81 | 34 |
4. Аугсбург (James02) * | 26 | 2 | 6 | 90-25 | 80 | 34 |
5. Фрайбург (Black_Star) * | 25 | 3 | 6 | 87-28 | 78 | 34 |
6. Майнц (Smotherman) * | 22 | 2 | 10 | 82-28 | 68 | 34 |
7. РБ Лейпциг (Olkom) * | 22 | 1 | 11 | 64-37 | 67 | 34 |
8. Падерборн (CAVANI) * | 21 | 3 | 10 | 85-33 | 66 | 34 |
9. Кёльн (Витальевич) * | 18 | 0 | 16 | 67-39 | 54 | 34 |
10. Вольфсбург (Tolik Mezin) * | 13 | 8 | 13 | 39-49 | 47 | 34 |
11. Байер (nata) * | 1 | 14 | 19 | 1-66 | 17 | 34 |
12. Бавария (Khasuevmma) * | 0 | 15 | 19 | 0-58 | 15 | 34 |
13. Боруссия М (ZLOY) * | 0 | 15 | 19 | 0-66 | 15 | 34 |
14. Айнтрахт Ф (De_Ligt) * | 0 | 15 | 19 | 0-67 | 15 | 34 |
15. Хоффенхайм (Dkel) * | 0 | 15 | 19 | 0-67 | 15 | 34 |
16. Шальке (Кри Ро) * | 0 | 15 | 19 | 0-67 | 15 | 34 |
17. Унион Берлин (Фауст) * | 0 | 15 | 19 | 0-68 | 15 | 34 |
18. Вердер (Володимир Яременко) * | 0 | 14 | 20 | 0-66 | 14 | 34 |
Последние матчи, 34 тур
Календарь/Результаты