имя | очки за тур | очки | игры |
1. S-A-O | 101+4 | 105 | [20] |
2. AZULGRANA | 91+8 | 99 | [20] |
3. Faid | 88+7 | 95 | [19] |
4. VovChik17 | 74+4 | 78 | [19] |
5. Моуриньо | 69 | 69 | [16] |
6. ВЕЧНЫЙ РОМАНТИК | 64 | 64 | [13] |
7. Оптимист | 46+4 | 50 | [12] |
8. Severen | 46 | 46 | [9] |
9. -=ВадиМ=- | 23 | 23 | [5] |
10. Rinkon | 9 | 9 | [3] |
11. Master_X | 9 | 9 | [2] |
12. Eugene | 6 | 6 | [2] |
13. Кри Ро | 6 | 6 | [1] |
14. Брон_Строумэн | 5 | 5 | [1] |
Информация
очковая зона |