имя | очки за тур | очки | игры |
1. S-A-O | 87+4 | 91 | [20] |
2. Faid | 85+3 | 88 | [19] |
3. Оптимист | 62+7 | 69 | [17] |
4. AZULGRANA | 36 | 36 | [6] |
5. ВЕЧНЫЙ РОМАНТИК | 16 | 16 | [2] |
6. Костя Кукарин | 9 | 9 | [1] |
Информация
очковая зона |
имя | очки за тур | очки | игры |
1. S-A-O | 87+4 | 91 | [20] |
2. Faid | 85+3 | 88 | [19] |
3. Оптимист | 62+7 | 69 | [17] |
4. AZULGRANA | 36 | 36 | [6] |
5. ВЕЧНЫЙ РОМАНТИК | 16 | 16 | [2] |
6. Костя Кукарин | 9 | 9 | [1] |
очковая зона |